Остекление зимних садов
ПРОИЗВОДСТВО и монтаж ЗИМНИХ САДОВ В Санкт-Петербурге
На сегодняшний день, становится популярным строительство зимних садов. Они приносят уют каждому дому, а так же радуют своих хозяев красотой и изяществом. В зимнем саду, можно получить массу позитивных впечатлений в холодное время года и спрятаться там от морозов. Свежесть растений поможет окунуться в мечты, а так же придаст сил и бодрости всему организму. Зимний сад – это маленький уголок природы, который рядом круглый год.
Остекление зимнего сада в загородном доме
Зимний сад, очень часто пристраивают к загородному дому, а в некоторых случаях, еще перед постройкой жилья, он уже входит в проект. Для того, чтоб все растения в зимнем саду получали необходимое количество освещения и солнечных лучей, стоит позаботиться об остеклении данного пространства.
Окна в зимнем саду должны быть:
- Прозрачными, пропускающими свет.
- Изготовленными из прочных материалов.
- Теплосберегающими.
- Уберегающими от внешних шумов.
- Стойкими ко всем видам грибков и коррозии.
- Эстетического внешнего вида.
- Сочетающимися с отделкой дома и его дизайном.
- Обладать повышенной ударопрочностью.
Для остекления крыш зимних садов и оранжерей используются специальные стеклопакеты. Они имеют закаленные стекла, а так же непрерывный контур, который повышает прочность стеклопакетов и увеличивает их безопасность.
Типовые предложения по выбору зимнего сада
Вариант №1 | ||
---|---|---|
Длина | 4,0 м | |
Ширина | 3,0 м | |
Площадь остекления | 40 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,5 м | |
Высота у внутренней стены | 3,0 м | |
Кол-во вентиляционных люков | 2 шт. | |
Кол-во окон | 4 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 750 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 18750 руб. |
Вариант № 2 | ||
---|---|---|
Длина | 8,0 м | |
Ширина | 3,0 м | |
Площадь остекления | 68 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,0 м | |
Кол-во вентиляционных люков | 2 шт. | |
Кол-во окон | 4 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 1 350 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 19855 руб. |
Вариант № 3 | ||
---|---|---|
Длина | 4,0 м | |
Ширина | 3,0 м | |
Площадь остекления | 35 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,0 м | |
Кол-во вентиляционных люков | 2 шт. | |
Кол-во окон | 2 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 650 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 18575 руб. |
Вариант № 4 | ||
---|---|---|
Площадь остекления | 53 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,0 м | |
Кол-во окон | 4 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 1 300 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 24530 руб. |
Вариант № 5 | ||
---|---|---|
Длина | 6,0 м | |
Ширина | 4,0 м | |
Площадь остекления | 75 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,2 м | |
Кол-во вентиляционных люков | 2 шт. | |
Кол-во окон | 2 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 1 400 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 18670 руб. |
Вариант № 6 | ||
---|---|---|
Площадь остекления | 95 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,0 м | |
Кол-во окон | 4 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 2 300 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 24215 руб. |
Вариант № 7 | ||
---|---|---|
Длина | 3,0 м | |
Ширина | 5,0 м | |
Площадь остекления | 50 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,5 м | |
Кол-во вентиляционных люков | 2 шт. | |
Кол-во окон | 4 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 900 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 18000 руб. |
Вариант № 8 | ||
---|---|---|
Длина | 5,0 м | |
Ширина | 3,0 м | |
Площадь остекления | 50 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,5 м | |
Кол-во вентиляционных люков | 2 шт. | |
Кол-во окон | 2 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 900 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 19000 руб. |
Вариант № 9 | ||
---|---|---|
Длина | 6,0 м | |
Ширина | 4,0 м | |
Площадь остекления | 76 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,2 м | |
Кол-во вентиляционных люков | 2 шт. | |
Кол-во окон | 4 шт. | |
Кол-во дверей | 4 шт. | |
Стоимость*, руб. | 1 400 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 18425 руб. |
Вариант № 10 | ||
---|---|---|
Длина | 4,0 м | |
Ширина | 4,0 м | |
Площадь остекления | 38 м2 | |
Высота у наружной стены | 2,2 м | |
Высота у внутренней стены | 3,5 м | |
Кол-во вентиляционных люков | 2 шт. | |
Кол-во окон | 2 шт. | |
Кол-во дверей | 2 шт. | |
Стоимость*, руб. | 750 000 руб. | |
Стоимость*, руб. за 1 м2 | 19750 руб. |
Стоит заметить, что при обустройстве зимнего сада необходимо задуматься и о вентиляции, освещении, отоплении, а так же затемнении. Для того, чтоб все растения в помещении чувствовали себя уютно, необходимо обратится к специалистам, которые помогут подобрать идеальные стеклопакеты для вашего зимнего сада.
Остекление зимних садов, оранжерей и веранд
Существует множество видов построек, которые нуждаются в остеклении. В большей части это оранжереи, зимние сады и веранды. Для каждой постройки требуется максимальная площадь остекления, ведь для присутствующих внутри растений необходимо большое количество естественного света.
Варианты остекления зимнего сада:
Остекление алюминиевыми системами считается самым оптимальным вариантом для зимнего сада. Невысокие цены и разнообразие конструкций делают этот вид остекления одним из самых популярных в наши дни.
Если же для владельца приоритет эстетический внешний вид остекления зимнего сада, то стоит воспользоваться ПВХ системами. Они немного уступают в долговечности и прочности алюминиевым системам, зато не требовательны в уходе и могут быть окрашены в любой желаемый цвет, а так же ламинированы под дерево.